BOGS - Women
US | EURO | MM (Foot length) |
6 | 37 | 236 |
7 | 38 | 244 |
8 | 39 | 252 |
9 | 40 | 260 |
10 | 41 | 268 |
11 | 42 | 276 |
12 | 43 | 284 |
US | EURO | MM (Foot length) |
6 | 37 | 236 |
7 | 38 | 244 |
8 | 39 | 252 |
9 | 40 | 260 |
10 | 41 | 268 |
11 | 42 | 276 |
12 | 43 | 284 |
International Size: {{ scopeDropdownContent.value.properties.Size }}